名称 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | DMG,MORI | DMU50 | 1 | 500x450x400 |
1 | 650x520x475 | |||
DMU80 eVo | 1 | 800x650x550 | ||
立型マシニングセンター | DMG,MORI | CMX600V | 1 | 600x560x510 |
NVX5080 | 1 | 800x530x510 | ||
森精機 | NV5000B/50 | 1 | 1020x510x510 | |
NVD400DCG | 1 | 600x400x400 | ||
NV5000B/40 | 1 | 1020x510x510 | ||
リアル運転汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR | 1 | 1050x550x520 |
CNC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC-510 | 1 | φ510x1000 |
TAC-650 | 1 | φ650x1500 | ||
オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | φ410x500 | |
ワイヤーカット | ファナック | α-C600iA | 1 | 600x400x310 |
α-C400iB | 1 | 400x300x255 | ||
形彫り放電加工 | ソディック | AG40L | 1 | 400x300x270 |
AG60 | 1 | 600x420x370 | ||
平面研削盤 | 岡本製作所 | PSG64DX | 1 | 600x400 |
成形研削盤 | 岡本製作所 | MN-350 | 1 | 250x125 |
コンターマシン | ニコテック | NCC-400 | 1 | 400x250 |
CNC三次元座標測定器 | 東京精密 | DURAMAX 5/5/5CNC | 1 | 500x500x500 |
XyzaX RVF800A | 1 | 800x600x600 | ||
3D スキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-550 | 1 | φ500x200 |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム130A | 1 | DIN19900 AMSE1995 |
レーザーマーカー | ブラザー | LM-2500 EN-100 CN-100 |
1 | |
CAD/CAM | ダッソーシステムズ | CATIA V5 | 1 | |
オープンマインド | ハイパーミル | 3 | 5M-5X,MAXX | |
C&Gシステムズ | TOOLS | 4 | ||
MYC | CAMBASE | 6 |