主要設備
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | ストローク | 備考 |
5軸マシニングセンター | DMG,MORI | DMU50 | 1 | 500x450x400 | 同時5軸 |
5軸マシニングセンター | DMG,MORI | DMU50 | 1 | 650x520x475 | 同時5軸 |
5軸マシニングセンター | DMG,MORI | DMU80 eVo | 1 | 800×650×550 | 同時5軸・2パレット |
立型マシニングセンター | DMG,MORI | CMX600V | 1 | 600×560×510 | |
立型マシニングセンター | DMG,MORI | NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |
森精機
| NV5000B/50 | 1 | 1020×510×510 | 同時4軸 | |
森精機 | NVD400DCG | 1 | 600×400×400 | ||
森精機 | NV5000B/40 | 1 | 1020×510×510 | ||
リアル運転汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR | 1 | 1050x550x520 | |
CNC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC-510 | 1 | φ510×1000 | (FANUC Series 32i-B) |
滝沢鉄工所 | TAC-650 | 1 | φ650×1500 | (FANUC Series 32i-B) | |
オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | φ410x500 | OSP-P300LA | |
ワイヤーカット | ファナック | α-C600iA | 1 | 600×400×310 | |
ファナック | α-C400iB | 1 | 400×300×255 | ||
形彫り放電加工機 | ソディック | AG40L | 1 | 400x300x270 | |
形彫り放電加工機 | ソディック | AG60L | 1 | 600×420×370 | NCロータリーテーブル |
平面研削盤 | 岡本製作所 | PSG64DX | 1 | 600×400 | |
成形研削盤 | 岡本製作所 | MN-350 | 1 | 250×125 | |
コンターマシン | ニコテック | NCC-400 | 1 | 400×250 | |
CNC三次元座標測定機 | 東京精密 | DURAMAX 5/5/5CNC | 1 | 500×500×500 | |
東京精密 | XyzaX RVF800A | 1 | 800×600×600 | ||
真円度測定機 | テーラーホブソン | タリロンド290 | 1 | φ300×500 | |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム130A | 1 | DIN19900
AMSE1995
| |
レーザーマーカー | ブラザー | LM-2500
EN-100
CN-100 | 1 | ||
富士電機システムズ | 1 | ||||
CAD/CAM | ダッソーシステムズ | CATIA V5 | 1 | ||
オープンマインド | ハイパーミル | 3 | 5M-5X,MAXX | ||
C&Gシステムズ | TOOLS | 4 | |||
MYC | CAMBASE | 6 |
更新 : 平成30年1月11日